[XCAR 行业新闻 原创]
2015年1月12日下午16时,国家发改委决定将汽、柴油价格每吨分别降低180元和230元,国内成品油零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.13元和0.20元,此次调价执行时间是1月13日零时。
此次成品油价格调整幅度,是按照现行成品油价格形成机制,综合考虑1月12日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况及国内成品油价格税提高等因素计算确定的。2014年12月底以来,受国际石油市场供应充裕,需求乏力等因素影响,国际市场油价震荡下行。
1月12日前10个工作日平均价格继续回落。按现行成品油价格形成机制测算,汽、柴油价格每吨可分别降低395元和380元。根据1月12日财政部、国家税务总局印发的《关于进一步提高成品油消费税的通知》规定,自1月13日零时起汽、柴油消费税单位税额每升分别提高0.12元和0.10元,折合每吨影响汽、柴油价格分别少降215元和150元。两个因素相抵,国内汽、柴油价格每吨分别降低180元和230元。
附:2013年以来国内汽柴油价格调整情况
油价调整时间 | 调整幅度 |
2015年1月12日(跌) | 汽油每吨下调180元,柴油每吨下调230元 |
2014年12月26日(跌) | 汽油每吨下调520元,柴油每吨下调500元 |
2014年11月14日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调180元 |
2014年10月31日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年10月18日(跌) | 汽油每吨下调300元,柴油每吨下调290元 |
2014年9月29日(跌) | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 |
2014年9月16日(跌) | 汽油每吨下调140元,柴油每吨下调135元 |
2014年9月1日(跌) | 汽油每吨下调105元,柴油每吨下调100元 |
2014年8月18 日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调185元 |
2014年7月21 日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年6月23 日 (涨) | 汽油每吨上调165元,柴油每吨上调160元 |
2014年5月23 日 (涨) | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每吨下调50元,柴油每吨下调50元 |
2014年3月26日 (跌) | 汽油每吨下调135元,柴油每吨下调130元 |
2014年2月26日 (涨) | 汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元 |
2014年1月25日 (跌) | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
2013年12月13日(涨) | 汽油每吨上调60元,柴油每吨上调60元 |
2013年11月29日(涨) | 汽油每吨上调160元,柴油每吨上调155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2013年09月14日(涨) | 汽油每吨上调90元,柴油每吨上调85元 |
2013年08月31日(涨) | 汽油每吨上调235元,柴油每吨上调225元 |
2013年07月20日(涨) | 汽油每吨上调325元,柴油每吨上调310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每吨下调80元、柴油每吨下调75元 |
2013年06月22日(涨) | 汽油每吨上涨100元、柴油每吨上涨95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每吨下调95元、柴油每吨下调90元 |
2013年05月10日(涨) | 汽油、柴油价格每吨上调95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每吨下调395元,柴油每吨下调400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每吨下调310元,柴油每吨下调300元 |
2013年02月25日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调290元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
编辑点评: 继2014年6月以来,国内油价迎来“十二连降“,发改委预计将第三次上调成品油消费税来宏观调控。2015年1月13日,汽油、柴油每升分别降0.13元和0.20元,成品油消费税分别增长0.12元、0.10,汽油消费税升至1.52元/升。
相关内容回顾
发改委:汽柴油价格每升降0.39元/0.43元