[XCAR 测试 原创]
如果说SUV代表了国内最火爆的细分车型市场,那么相信很多人都不会否认,但火爆到如此程度却是很多人始料未及的,以至于在SUV市场中又分支出小型SUV这一更细分的市场。在这一细分市场中不少厂商都凭借着自身的优势取得了相当不错的成绩,而在市场饱和之前,广汽本田也高调的宣布将携首款产品缤智杀入到小型SUV这一细分市场中,而缤智是否有能力在这一细分市场中后来居上呢?(图/文:罗鑫)
整体外观上,缤智的外形与2013年北美车展上本田发布的UrbanSUV概念车十分接近,延续了概念车年轻、活力的设计思路。同时,作为一款全球车型,缤智也没有做太多的本土化修改,而是保持了和日本本土与北美地区一样的外观设计。
车身侧面的线条复杂但并不凌乱,车顶从B柱开始迅速下滑,与车尾形成了相对圆润的弧线,处理得倒是自然流畅,也让这款SUV多了些运动的味道。车身侧面的曲线与现款本田CR-V颇有几分相似,而且在车门处还采用了用于凸显动感风格的凌厉腰线。
尾部造型的整体设计线条同样透露出年轻化,而最大的亮点就是采用LED光源的尾灯组,同时尾灯的造型相当犀利,从后部看像是两颗獠牙一样。
1外观:年轻动感
[XCAR 测试 原创]
如果说SUV代表了国内最火爆的细分车型市场,那么相信很多人都不会否认,但火爆到如此程度却是很多人始料未及的,以至于在SUV市场中又分支出小型SUV这一更细分的市场。在这一细分市场中不少厂商都凭借着自身的优势取得了相当不错的成绩,而在市场饱和之前,广汽本田也高调的宣布将携首款产品缤智杀入到小型SUV这一细分市场中,而缤智是否有能力在这一细分市场中后来居上呢?(图/文:罗鑫)
整体外观上,缤智的外形与2013年北美车展上本田发布的UrbanSUV概念车十分接近,延续了概念车年轻、活力的设计思路。同时,作为一款全球车型,缤智也没有做太多的本土化修改,而是保持了和日本本土与北美地区一样的外观设计。
车身侧面的线条复杂但并不凌乱,车顶从B柱开始迅速下滑,与车尾形成了相对圆润的弧线,处理得倒是自然流畅,也让这款SUV多了些运动的味道。车身侧面的曲线与现款本田CR-V颇有几分相似,而且在车门处还采用了用于凸显动感风格的凌厉腰线。
尾部造型的整体设计线条同样透露出年轻化,而最大的亮点就是采用LED光源的尾灯组,同时尾灯的造型相当犀利,从后部看像是两颗獠牙一样。
2内饰:科技感十足
内饰的设计延续了本田的整体风格,但双色配色让缤智明显要更加年轻时尚,同时缤智的用料以及整体做工也保持了本田一贯的严谨作风。中控台向驾驶席方向略有倾斜,方便驾驶员进行操作。同时,中控台的设计十分简洁,减少了相当多不必要的按键,大部分功能都集成在中控台上的多媒体触摸显示屏上。
三辐多功能方向盘的手感以及大小都十分适中,按键的设计也十分合理,而且按键的阻尼也是恰到好处。仪表盘采用传统的指针设计,但刻度都采用悬浮处理,视觉效果得到提升。
同时,全景天窗、电子手刹、USB音源接口、发动机自动启/停系统等配置也出现在这台缤智上。
3测试:同级别领先
动力方面,缤智搭载了一台1.8L直列四缸自然吸气发动机,最大输出功率100kw/6500rpm,最大扭矩169Nm/4300rpm,这台发动机与凌派、思域和杰德搭载的发动机属同一系列,但调校并不相同。与发动机相匹配的是一台模拟7挡的CVT变速箱。本次的测试车辆并非顶配车型,所以驱动形式为前置前驱。
加速测试中,首先关闭车身稳定系统,将挡位挂入S挡,之后油门与刹车踏板同时踩到底。抬开刹车,轮胎没有出现任何的打滑,起步相当平稳,并且在起步的一瞬间便达到了0.507G的最大G值,之后随着速度的提升,加速感也随之逐渐减弱,最终0-100km/h加速的实测成绩为9.42秒。
在制动测试中,缤智的刹车力度足够均匀,脚感也比较出色。紧致的悬挂为车身带来了不错的刹车姿态,最终39.29米的100km-0的刹车成绩令人满意。缤智采用的ABS系统果断而高效,连续刹车的稳定性也是值得信赖的。
缤智在比较极限的绕桩测试环节中表现同样不俗,首先避振系统在绕桩过程中提供了足够的支撑度,弹簧形变量保持在合理范围之内,对侧倾的抑制比较到位,这也保证了车辆在不间断的重心转移过程中表现得足够利落;尽管方向盘的转向略显轻盈,但还是提供了不错的指向性与灵敏度。
4驾驶:质感出色
在实际驾驶中,缤智的油门响应其实算是相当灵敏,踏板回馈力度也比较适中;只是低扭状态下动力输出算不上强劲,而是以线性细腻见长;这一状态甚至会一直持续至接近3000转左右,之后动力会有比较明显的改善,扭矩输出愈加饱满。
变速箱的表现有些出乎我的预料,模拟7速的CVT变速箱在工作时并非十分平顺,而是刻意将换挡时机向后延迟,这让人产生一种像是在使用本田老五速平行轴自动变速箱的错觉,这也许会让很多新车主适应一段时间。
缤智的转向力度在日系小型家用车中虽然并不算轻,但与欧系车相比还是略显轻盈,低速状态下指向性十分准确,并且没有多余的旷量。以一款SUV车型的标准来看,缤智转向比设定算是偏小的,转向掉头相对比较轻松,无需过大幅度调整方向盘,配合紧凑灵活的车身,驾驶质感其实更接近一款操控不差的紧凑级轿车。
缤智的后悬挂采用了结构相对更简单的扭力梁悬挂。但对于一款非性能取向的小型城市SUV来说,缤智的底盘质感以及避震调校都算是相当高级的:首先是底盘的整体性非常出色,通过减速带或者坑洼路面时紧绷利落的表现能给予驾驶者更多的信心;同时避振系统在滤振性能和支撑度之间的平衡度拿捏得恰到好处,既维持了城市行驶必要的舒适性,同时也满足了不少年轻车主所追求的路感以及高速过弯时对侧倾的抑制。
编辑点评: 作为广汽本田旗下的首款小型SUV车型,缤智在外观设计、内饰用料以及整体驾驶质感上都算是本田的上乘作品。
我们都知道中国汽车市场依然还有相当大的潜力,所以本田十分看重中国市场,以至于要等到2015年才会在欧洲上市的缤智,提早来到了中国。而从1.5L车型12.88-13.68万、1.8L车型13.88-18.98万的售价来看,缤智的售价还是比较合理的。相信在未来的一段时间内,缤智会成为小型SUV这一细分市场中相当热门的一款车型。
5缤智1.8L车型配置表
车型图片 | ||||
基本参数: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 13.88万 | 14.68万 | 16.38万 | 18.98万 |
品牌 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.8L 100kW | 1.8L 100kW | 1.8L 100kW | 1.8L 100kW |
变速箱 | 6挡MT | 7挡CVT | 7挡CVT | 7挡CVT |
长×宽×高(mm) | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | 11.14 |
工信部油耗(L/100km) | 7 | 6.7 | 6.5 | 7.1 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 |
车身参数: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
车长(mm) | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 |
车宽(mm) | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
车高(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
车重(kg) | 1248 | 1256 | 1302 | 1390 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李箱容积(L) | 437 | 437 | 437 | 393 |
行李箱最大容积(L) | 1456 | 1456 | 1456 | 1418 |
发动机: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(Nm) | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
变速箱: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
挡位个数 | 6 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | MT | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 |
车轮制动: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
外部配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
天窗 | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | ● | ● |
天窗最大开启程度 | - | - | 部分开启 | 部分开启 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
泊车辅助 | - | - | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
GPS导航系统 | - | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | ● |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
手动空调 | ● | ● | - | - |
自动空调 | - | - | ● | ● |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
说明 | - | - | - | - |
内饰的设计延续了本田的整体风格,但双色配色让缤智明显要更加年轻时尚,同时缤智的用料以及整体做工也保持了本田一贯的严谨作风。中控台向驾驶席方向略有倾斜,方便驾驶员进行操作。同时,中控台的设计十分简洁,减少了相当多不必要的按键,大部分功能都集成在中控台上的多媒体触摸显示屏上。
三辐多功能方向盘的手感以及大小都十分适中,按键的设计也十分合理,而且按键的阻尼也是恰到好处。仪表盘采用传统的指针设计,但刻度都采用悬浮处理,视觉效果得到提升。
同时,全景天窗、电子手刹、USB音源接口、发动机自动启/停系统等配置也出现在这台缤智上。
动力方面,缤智搭载了一台1.8L直列四缸自然吸气发动机,最大输出功率100kw/6500rpm,最大扭矩169Nm/4300rpm,这台发动机与凌派、思域和杰德搭载的发动机属同一系列,但调校并不相同。与发动机相匹配的是一台模拟7挡的CVT变速箱。本次的测试车辆并非顶配车型,所以驱动形式为前置前驱。
加速测试中,首先关闭车身稳定系统,将挡位挂入S挡,之后油门与刹车踏板同时踩到底。抬开刹车,轮胎没有出现任何的打滑,起步相当平稳,并且在起步的一瞬间便达到了0.507G的最大G值,之后随着速度的提升,加速感也随之逐渐减弱,最终0-100km/h加速的实测成绩为9.42秒。
在制动测试中,缤智的刹车力度足够均匀,脚感也比较出色。紧致的悬挂为车身带来了不错的刹车姿态,最终39.29米的100km-0的刹车成绩令人满意。缤智采用的ABS系统果断而高效,连续刹车的稳定性也是值得信赖的。
缤智在比较极限的绕桩测试环节中表现同样不俗,首先避振系统在绕桩过程中提供了足够的支撑度,弹簧形变量保持在合理范围之内,对侧倾的抑制比较到位,这也保证了车辆在不间断的重心转移过程中表现得足够利落;尽管方向盘的转向略显轻盈,但还是提供了不错的指向性与灵敏度。
在实际驾驶中,缤智的油门响应其实算是相当灵敏,踏板回馈力度也比较适中;只是低扭状态下动力输出算不上强劲,而是以线性细腻见长;这一状态甚至会一直持续至接近3000转左右,之后动力会有比较明显的改善,扭矩输出愈加饱满。
变速箱的表现有些出乎我的预料,模拟7速的CVT变速箱在工作时并非十分平顺,而是刻意将换挡时机向后延迟,这让人产生一种像是在使用本田老五速平行轴自动变速箱的错觉,这也许会让很多新车主适应一段时间。
缤智的转向力度在日系小型家用车中虽然并不算轻,但与欧系车相比还是略显轻盈,低速状态下指向性十分准确,并且没有多余的旷量。以一款SUV车型的标准来看,缤智转向比设定算是偏小的,转向掉头相对比较轻松,无需过大幅度调整方向盘,配合紧凑灵活的车身,驾驶质感其实更接近一款操控不差的紧凑级轿车。
缤智的后悬挂采用了结构相对更简单的扭力梁悬挂。但对于一款非性能取向的小型城市SUV来说,缤智的底盘质感以及避震调校都算是相当高级的:首先是底盘的整体性非常出色,通过减速带或者坑洼路面时紧绷利落的表现能给予驾驶者更多的信心;同时避振系统在滤振性能和支撑度之间的平衡度拿捏得恰到好处,既维持了城市行驶必要的舒适性,同时也满足了不少年轻车主所追求的路感以及高速过弯时对侧倾的抑制。
编辑点评: 作为广汽本田旗下的首款小型SUV车型,缤智在外观设计、内饰用料以及整体驾驶质感上都算是本田的上乘作品。
我们都知道中国汽车市场依然还有相当大的潜力,所以本田十分看重中国市场,以至于要等到2015年才会在欧洲上市的缤智,提早来到了中国。而从1.5L车型12.88-13.68万、1.8L车型13.88-18.98万的售价来看,缤智的售价还是比较合理的。相信在未来的一段时间内,缤智会成为小型SUV这一细分市场中相当热门的一款车型。
车型图片 | ||||
基本参数: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 13.88万 | 14.68万 | 16.38万 | 18.98万 |
品牌 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.8L 100kW | 1.8L 100kW | 1.8L 100kW | 1.8L 100kW |
变速箱 | 6挡MT | 7挡CVT | 7挡CVT | 7挡CVT |
长×宽×高(mm) | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | 11.14 |
工信部油耗(L/100km) | 7 | 6.7 | 6.5 | 7.1 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 |
车身参数: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
车长(mm) | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 |
车宽(mm) | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
车高(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
车重(kg) | 1248 | 1256 | 1302 | 1390 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李箱容积(L) | 437 | 437 | 437 | 393 |
行李箱最大容积(L) | 1456 | 1456 | 1456 | 1418 |
发动机: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(Nm) | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
变速箱: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
挡位个数 | 6 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | MT | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 |
车轮制动: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
外部配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
天窗 | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | ● | ● |
天窗最大开启程度 | - | - | 部分开启 | 部分开启 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置: | 2015款缤智 1.8L 手动两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱精英型 | 2015款缤智 1.8L CVT两驱豪华型 | 2015款缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
