[XCAR试驾原创]
“奇瑞路虎揽胜极光”,这个名字听起来非常的长,曾经成为我们办公室里的一个趣谈,大概可以荣登国内最长的车名了。不过我想大家更关心的,应该还是这辆车的表现如何?毕竟当初奇瑞决定与捷豹路虎合资时,其实造成了不小的轰动。而身为第一辆推出的合资车型,奇瑞路虎揽胜极光的表现到底如何呢?老实说,从外观来看,若不是车尾的尾标露了馅,两者的差异其实不大。接下来,就让我们看看国产后揽胜极光的表现吧!
其实,早在这次试驾前,爱卡汽车就已经进行了一次到店实拍的报道,有兴趣的读者们可以参考以下链接:
首先从外观看起,国产化的揽胜极光基本上与进口版的没有什么差异,除了从车尾的车标能够分辨之外,还有就是车头中网的部分,进口版顶配车型具有自适应巡航的探头,而国产版的车型则缺乏这项配置,其他部分就只是高配与低配的差别了。
奇瑞路虎揽胜极光车身尺寸(单位:mm) | |||
车长 | 车宽 | 车高 | 轴距 |
4355 | 1965 | 1635 | 2660 |
车辆整备质量:1850kg | |||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
整体而言,从外观看来,国产版的揽胜极光并没有明显可以让人发现进口与国产差异的部分,而做工上也保持着与进口版一致的水平,另外,国产版也没有因为国人喜好,而进行加长轴距的工程,算得上是原汁原味的将国外车型原封不动的搬进国内生产。因此在车体品质方面,我们认为国产版的揽胜极光有着不错的表现。
1外观——与其进口版相同
[XCAR试驾原创]
“奇瑞路虎揽胜极光”,这个名字听起来非常的长,曾经成为我们办公室里的一个趣谈,大概可以荣登国内最长的车名了。不过我想大家更关心的,应该还是这辆车的表现如何?毕竟当初奇瑞决定与捷豹路虎合资时,其实造成了不小的轰动。而身为第一辆推出的合资车型,奇瑞路虎揽胜极光的表现到底如何呢?老实说,从外观来看,若不是车尾的尾标露了馅,两者的差异其实不大。接下来,就让我们看看国产后揽胜极光的表现吧!
其实,早在这次试驾前,爱卡汽车就已经进行了一次到店实拍的报道,有兴趣的读者们可以参考以下链接:
首先从外观看起,国产化的揽胜极光基本上与进口版的没有什么差异,除了从车尾的车标能够分辨之外,还有就是车头中网的部分,进口版顶配车型具有自适应巡航的探头,而国产版的车型则缺乏这项配置,其他部分就只是高配与低配的差别了。
奇瑞路虎揽胜极光车身尺寸(单位:mm) | |||
车长 | 车宽 | 车高 | 轴距 |
4355 | 1965 | 1635 | 2660 |
车辆整备质量:1850kg | |||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
整体而言,从外观看来,国产版的揽胜极光并没有明显可以让人发现进口与国产差异的部分,而做工上也保持着与进口版一致的水平,另外,国产版也没有因为国人喜好,而进行加长轴距的工程,算得上是原汁原味的将国外车型原封不动的搬进国内生产。因此在车体品质方面,我们认为国产版的揽胜极光有着不错的表现。
2内饰——做工同样细致
一打开车门,迎面而来的是熟悉到不能再熟悉的中控台。不过我们注意到国产版车型,并没有散发出一些新车惯有的塑料气味,或许原厂在制造时就已经考虑到这些有害物质的问题。另外,各项开关的操作手感也没有因为国产化而变得比较松散。
内饰配置的丰富度虽然不像德国车那样令人眼花缭乱,但是该有的还是都出现了,例如全车系配置七气囊、致享版与锐动版车型拥有825W的Meridian音响系统(包含17个喇叭)、8寸触摸屏(全车系标配)等等配置,而说到这块触摸屏,称它是全车的灵魂之窗一点也不为过,现在就让我们看看它有多重要!
3内饰2——屏幕功能齐全
这块屏幕能显示许多车辆讯息,特别是在此车搭载“全地形反馈适应系统”时,所有的信息都需要透过它来通知驾驶者,当然,它也肩负了倒车影像、娱乐系统、卫星导航显示等等功能的重责大任。
看完了内饰,接下来就是揽胜极光的空间表现环节,请继续翻到下一页。
4空间——与进口版相同
在内部空间表现上,国产车型与进口车型完全没有任何的差异,以下就是我们的空间体验。
行李箱空间:575L(后排翻倒可扩充至1445L)。
由于轴距没有变化,所以国产车型的空间表现完全没有任何改变,原有的缺点也依旧存在,例如我们认为后座翻平时,后座与行李厢底部的平整度并不能说完美,如果能够再好一点,会更让空间效率更高。但若是要改变这些设计,就是一项大工程,所以这些问题在国产化车型上依旧见到,也就不足为奇了。
5动力——感受与进口版相同
动力方面,依旧是那台大家都熟悉的2.0T发动机,以及来自ZF所提供的9速自动变速箱。而在国产车型中,“动态模式”则是选装配置,并不是每一辆国产的揽胜极光都会出现的。
我们除了体验道路性能之外,原厂还安排了一些越野驾驶环节让大家体验。原本以为揽胜极光的越野性能,大概比一些城市SUV车型好不了多少,但是实际体验下来之后,觉得这些场地对揽胜极光而言可能太简单了,即便是这个场地已经算是我所遇过难度等级排在前三名的场地!但是借由反应快速的四驱系统,以及陡坡缓降功能的辅助,揽胜极光还是能够安然通过这些关卡!甚至我与同车的媒体都觉得,这个场地对于揽胜极光而言实在是不成困难,有点太小看它的本领了!
车辆通过性 | |||
最大涉水深度 | 接近角 | 纵向通过角 | 离去角 |
50cm | 21° | 22° | 31° |
爱卡汽车网制表www.xcar.com.cn |
我们认为它的动态表现,比起许多只能轻度越野的“SUV”而言,实在是有着天与地的差别,算是不辱路虎本身的优良的越野血统。但是在一般道路上,它的表现也算是不错,不过当然不能与纯种轿车、跑车相比,即便是原厂已经将揽胜极光的悬挂调校得偏硬,但是方向盘传递的路感还是不够充分,或许这是考量到越野时的需要所致。
编辑点评: 一整天下来,其实我们觉得国产化的揽胜极光与进口版的车型,不论是在车体造工、内饰细节、动态表现上,都相差无几。在试驾前的说明会上,我们也看到了奇瑞捷豹路虎对于这个新工厂所投入的心血。
但是在车辆的本质上,我们必须得承认英国车在一些细节的设计上并不如德系与日系车那么细腻,例如行李厢缺乏一些空间变化的功能,但是造型设计却是其他车款无法取代的。
更重要的是,国产化的揽胜极光又进一步地将购买门槛降低,让更多的车迷能够一亲芳泽,而质量上也让人感觉不出两者的差别。我想,在豪车国产化的风潮中,捷豹路虎虽然走得并不是很快(甚至可说是有点慢),但是它的每一步都走得相当稳健,在跟随流行的脚步中并未迷失自我的脚步,关于这一点,则是我们相当乐见的!
6规格参数表
车型图片 | ||||
基本参数: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 44.80万 | 49.80万 | 55.28万 | 58.28万 |
品牌 | 奇瑞·捷豹路虎 | 奇瑞·捷豹路虎 | 奇瑞·捷豹路虎 | 奇瑞·捷豹路虎 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 177kW | 2.0T 177kW | 2.0T 177kW | 2.0T 177kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 9挡AT | 9挡AT | 9挡AT | 9挡AT |
长×宽×高(mm) | 4355×1900×1635 | 4355×1900×1635 | 4365×1900×1635 | 4365×1900×1635 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | 217 | 217 | 217 | 217 |
0-100加速时间(s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
工信部油耗(L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
车长(mm) | 4355 | 4355 | 4365 | 4365 |
车宽(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
车高(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
车重(kg) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
行李箱容积(L) | 575 | 575 | 575 | 575 |
行李箱最大容积(L) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
发动机: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
车轮制动: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 245/45 R20 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 245/45 R20 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | 电子液压式悬挂 | 电子液压式悬挂 | 电子液压式悬挂 | 电子液压式悬挂 |
可变转向比 | - | ○ | ○ | ○ |
外部配置: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
天窗最大开启程度 | 无法开启 | 无法开启 | 无法开启 | 无法开启 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ○ | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | ○ | ○ |
自动泊车入位 | - | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | ○ | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | ● |
座椅通风 | - | - | - | ● |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
内置硬盘 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
灯光配置: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
说明 | - | - | - | - |
电动机: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
电动机类型 | ||||
电动机最大功率(kW) | ||||
电动机最大扭矩(Nm) | ||||
电池: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
最大续航里程(km) | ||||
电池容量 | ||||
百公里耗电量(kwh/100km) | ||||
电池保修年限 | ||||
电池类型 | ||||
充电: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
普通充满电时间(h) | ||||
快速充满电时间(h) | ||||
快充至80%电量时间 | ||||
发电机: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
充电燃油发动机排量(mL) | ||||
燃料 | ||||
燃油标号 | ||||
供油方式 | ||||
环保标准 | ||||
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | ||||
汽缸数(个) | ||||
最大功率(kW/rpm) | ||||
最大功率转速(rpm) | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | ||||
最大扭矩转速(rpm) | ||||
CNG参数: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
气罐容积(L) |
一打开车门,迎面而来的是熟悉到不能再熟悉的中控台。不过我们注意到国产版车型,并没有散发出一些新车惯有的塑料气味,或许原厂在制造时就已经考虑到这些有害物质的问题。另外,各项开关的操作手感也没有因为国产化而变得比较松散。
内饰配置的丰富度虽然不像德国车那样令人眼花缭乱,但是该有的还是都出现了,例如全车系配置七气囊、致享版与锐动版车型拥有825W的Meridian音响系统(包含17个喇叭)、8寸触摸屏(全车系标配)等等配置,而说到这块触摸屏,称它是全车的灵魂之窗一点也不为过,现在就让我们看看它有多重要!
这块屏幕能显示许多车辆讯息,特别是在此车搭载“全地形反馈适应系统”时,所有的信息都需要透过它来通知驾驶者,当然,它也肩负了倒车影像、娱乐系统、卫星导航显示等等功能的重责大任。
看完了内饰,接下来就是揽胜极光的空间表现环节,请继续翻到下一页。
车型图片 | ||||
基本参数: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 44.80万 | 49.80万 | 55.28万 | 58.28万 |
品牌 | 奇瑞·捷豹路虎 | 奇瑞·捷豹路虎 | 奇瑞·捷豹路虎 | 奇瑞·捷豹路虎 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 177kW | 2.0T 177kW | 2.0T 177kW | 2.0T 177kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 9挡AT | 9挡AT | 9挡AT | 9挡AT |
长×宽×高(mm) | 4355×1900×1635 | 4355×1900×1635 | 4365×1900×1635 | 4365×1900×1635 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | 217 | 217 | 217 | 217 |
0-100加速时间(s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
工信部油耗(L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
车长(mm) | 4355 | 4355 | 4365 | 4365 |
车宽(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
车高(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
车重(kg) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
行李箱容积(L) | 575 | 575 | 575 | 575 |
行李箱最大容积(L) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
发动机: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
车轮制动: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 245/45 R20 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 245/45 R20 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | 电子液压式悬挂 | 电子液压式悬挂 | 电子液压式悬挂 | 电子液压式悬挂 |
可变转向比 | - | ○ | ○ | ○ |
外部配置: | 2015款揽胜极光 2.0T 5门风尚版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门智耀版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门锐动版 | 2015款揽胜极光 2.0T 5门致享版 |
天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
